- ¡En oferta!

Banner
Sku | 7FR21A |
---|---|
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | <=10 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
Familia | Deskjet |
USAGE | |
Segmento | Hogar |
Uso | Hogar y negocio en casa |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Print scan and copy |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | Pantalla LCD de íconos |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Tipos de tinta | Basado en tinta (color); Basado en pigmento (negro) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro; Cian; Magenta; Amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (color) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tinta original tricolor HP 667 Advantage (rendimiento de 100 páginas aproximadamente) 3YM78L; cartucho de tinta original negro HP 667 Advantage (rendimiento de 120 páginas aproximadamente) 3YM79L; cartucho de tinta original negro de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 480 páginas aproximadamente) 3YM81L; cartucho de tinta original tricolor de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 330 páginas aproximadamente) 3YM80L. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Colores de impresión, máximo | 4 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4x6 pulg.) | Apenas 65 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10x15 cm) | Apenas 65 segundos |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo de energía | 1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DIGITAL | |
Funciones estándar de envío digital | No |
Capacidad de Envío a e-mail | No |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 19 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 19 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint) |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Sensor de papel automático | No |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | Escanear a PDF |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 100 páginas por mes |
Impresión sin bordes | No |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Soporte de hojas de prueba fotográficas | No |
Precisión en la alineación vertical | +/- 0,042 mm |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en China |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80% de HR sin condensación |